H41W軸流式止回閥具有一般止回閥的功能外,它還設(shè)計(jì)有減震彈簧,具有消聲、減震效果。便于用戶現(xiàn)場(chǎng)檢修,獨(dú)特的軸流式結(jié)構(gòu)具有流阻小流量大,外形尺寸小等特點(diǎn),可運(yùn)用于油氣集輸管網(wǎng),輸油泵出口。它適用于油、氣、水、漿液等管道系統(tǒng),防止介質(zhì)逆流使用。
1、單體結(jié)構(gòu)、重量輕、剛性好,便于維護(hù)。
2、彈簧的推力使閥瓣在使用介質(zhì)無壓力作用時(shí),也能處于關(guān)閉位置。
3、良好的支撐方式使閥門在不同安裝位置時(shí),閥瓣與閥座均能良好對(duì)中,閥門安裝角度不受限制。
4、閥套外形的流線型設(shè)計(jì)與體腔流線型設(shè)計(jì)的組合構(gòu)成了軸流式止回閥流線型流道,閥內(nèi)設(shè)計(jì)使流道的過流面積較大、壓力損失小、流態(tài)穩(wěn)定、氣蝕作用小,流線型的流道路徑穿過全通徑擴(kuò)大了閥體避免湍流及防止腐蝕和振動(dòng),降低了泵和壓縮機(jī)的運(yùn)行成本。閥瓣在介質(zhì)流動(dòng)時(shí)產(chǎn)生負(fù)壓及彈簧推力下回座,介質(zhì)對(duì)閥瓣背面沖擊力度小,因此,軸流式止回閥也是一種低噪音的產(chǎn)品。
5、閥瓣前后兩端支撐和閥瓣軸的表面處理及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),降低了類似止回閥使用過程中經(jīng)常發(fā)生的卡阻現(xiàn)象,啟閉平穩(wěn);同時(shí)降低了因重力因素造成閥瓣對(duì)中性差,密封副受力不均,兩次動(dòng)作間密封副吻合部位不一致而影響密封性能的缺陷,使密封副處于良好的受力和吻合狀態(tài)。
6、軸流式止回閥的設(shè)計(jì)使用彈簧推力在閥瓣處于關(guān)閉位置時(shí)略大于閥瓣重力及閥瓣和前后支撐間的摩擦力之和,閥瓣即可在低壓力及不同位置安裝時(shí)回座密封,又能實(shí)現(xiàn)低壓開啟,降低泵啟動(dòng)載荷,保護(hù)泵的運(yùn)行安全。
產(chǎn)品依據(jù) | GB | API/ASME |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 21387 | API 6D、ASME B16.34 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221 | API 6D、ASEM B16.10 |
法蘭連接 | GB/T 9113 | ASME B16.5 |
抗硫材料要求 | NACE MR0175 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T 26480 | API598 |
閥門連接端的連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)焊端尺寸可按用戶要求 |
零件名稱 | 碳鋼 | 低溫碳鋼 | 不銹鋼 | |||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM | |
閥體 | WCB | A216-WCB | LCB、LCC | A352-LCB、A352-LCC | CF8、CF8M | A351-CF8、A351-CF8M |
閥瓣 | WCB | A216-WCB | LCB、LCC | A352-LCB、A352-LCC | CF8、CF8M | A351-CF8、A351-CF8M |
導(dǎo)向裝置 | WCB | A216-WCB | LCB、LCC | A352-LCB、A352-LCC | CF8、CF8M | A351-CF8、A351-CF8M |
軸套 | 12Cr18Ni9 | SS304 | 12Cr18Ni9、00Cr17Ni12Mo2 | SS304 | 12Cr18Ni9、00Cr17Ni12Mo2 | SS304、SS316 |
彈簧 | SS304、SS316、Inconel X-750 |
通徑 | CLASS 150 | PN10/16/25 | CLASS 300 | PN40 | |||||
NPS | DN | L | L | L | L | ||||
RF/BW | RTJ | 長(zhǎng)體 | 短體 | RF/BW | RTJ | 長(zhǎng)體 | 短體 | ||
2 | 50 | 203 | - | 203 | 130 | 267 | - | 267 | 130 |
2 1/2 | 65 | 216 | - | 216 | 160 | 292 | - | 292 | 160 |
3 | 80 | 241 | - | 241 | 180 | 318 | - | 318 | 180 |
4 | 100 | 292 | - | 292 | 200 | 356 | - | 356 | 200 |
5 | 125 | 330 | - | 330 | 230 | 400 | - | 400 | 230 |
6 | 150 | 356 | - | 356 | 270 | 444 | - | 444 | 270 |
8 | 200 | 495 | - | 495 | 330 | 533 | - | 533 | 330 |
10 | 250 | 622 | - | 622 | 370 | 622 | - | 622 | 370 |
12 | 300 | 698 | - | 698 | 450 | 711 | - | 711 | 450 |
14 | 350 | 787 | - | 787 | 520 | 838 | - | 838 | 520 |
16 | 400 | 864 | - | 864 | 580 | 864 | - | 864 | 580 |
18 | 450 | 978 | - | 978 | 650 | 978 | - | 978 | 650 |
20 | 500 | 978 | - | 978 | 720 | 1016 | - | 1016 | 720 |
24 | 600 | 1295 | - | 1295 | 980 | 1346 | - | 1346 | 980 |
28 | 700 | 1448 | - | 1448 | 1180 | 1449 | - | - | - |
30 | 750 | 1524 | - | - | - | 1594 | - | - | - |
36 | 900 | 1956 | - | - | - | 2083 | - | - | - |
通徑 | CLASS 600 | PN100 | CLASS 900 | PN160 | |||||
NPS | DN | L | L | L | L | ||||
RF/BW | RTJ | 長(zhǎng)體 | 短體 | RF/BW | RTJ | 長(zhǎng)體 | 短體 | ||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 170 | 368 | 371 | 368 | 200 |
2 1/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 190 | 419 | 422 | 419 | 230 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 220 | 381 | 384 | 381 | 260 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 260 | 457 | 460 | 457 | 300 |
5 | 125 | 508 | 511 | 508 | 300 | 559 | 562 | 559 | 350 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 340 | 610 | 613 | 610 | 390 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 420 | 737 | 740 | 737 | 480 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 480 | 838 | 841 | 838 | 550 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 590 | 965 | 968 | 965 | 670 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 650 | 1092 | 1038 | - | - |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 720 | 1130 | 1140 | - | - |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 770 | 1219 | 1232 | - | - |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 850 | 1321 | 1334 | - | - |
24 | 600 | 1397 | 1407 | - | - | 1549 | 1568 | - | - |
28 | 700 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 750 | 1651 | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 900 | 2083 | - | - | - | - | - | - | - |
通徑 | CLASS 1500 | CLASS 2500 | |||||||
NPS | DN | L | L | ||||||
RF/BW | RTJ | RF/BW | RTJ | ||||||
2 | 50 | 368 | 371 | 451 | 454 | ||||
2 1/2 | 65 | 419 | 422 | 508 | 514 | ||||
3 | 80 | 470 | 473 | 578 | 584 | ||||
4 | 100 | 546 | 549 | 673 | 683 | ||||
5 | 125 | 673 | 676 | 794 | 807 | ||||
6 | 150 | 705 | 711 | 914 | 927 | ||||
8 | 200 | 832 | 841 | 1022 | 1038 | ||||
10 | 250 | 991 | 1000 | 1270 | 1292 | ||||
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1422 | 1445 | ||||
14 | 350 | 1257 | 1276 | - | - | ||||
16 | 400 | 1384 | 1407 | - | - | ||||
18 | 450 | 1537 | 1559 | - | - | ||||
20 | 500 | 1664 | 1686 | - | - | ||||
24 | 600 | 1943 | 1972 | - | - |
通徑 | CLASS 150 | PN10/16/25 | CLASS 300 | PN40 | |||
NPS | DN | LL | L | L | L | ||
RF/BW | RTJ | RF/BW | RTJ | ||||
1/2 | 15 | 108 | 108 | 80 | 152 | 152 | 80 |
3/4 | 20 | 117 | 117 | 80 | 178 | 178 | 80 |
1 | 25 | 127 | 127 | 85 | 216 | 216 | 85 |
1 1/4 | 32 | 140 | 140 | 110 | 229 | 229 | 110 |
1 1/2 | 40 | 165 | 165 | 120 | 241 | 241 | 120 |
通徑 | CLASS 600 | CLASS 900 | |||||
NPS | DN | L | L | L | L | ||
RF/BW | RTJ | RF/BW | RTJ | ||||
1/2 | 15 | 165 | 165 | 90 | 216 | 216 | 110 |
3/4 | 20 | 190 | 190 | 90 | 229 | 229 | 110 |
1 | 25 | 216 | 216 | 100 | 254 | 254 | 120 |
1 1/4 | 32 | 229 | 229 | 120 | 279 | 279 | 140 |
1 1/2 | 40 | 241 | 241 | 130 | 305 | 305 | 160 |
通徑 | CLASS 1500 | CLASS 2500 | |||||
NPS | DN | L | L | ||||
RF/BW | RTJ | RF/BW | RTJ | ||||
1/2 | 15 | 216 | 216 | 264 | 264 | ||
3/4 | 20 | 229 | 229 | 273 | 273 | ||
1 | 25 | 254 | 254 | 308 | 308 | ||
1 1/4 | 32 | 279 | 279 | 349 | 349 | ||
1 1/2 | 40 | 305 | 305 | 384 | 384 |
獲取H41W-軸流式止回閥報(bào)價(jià)或訂購產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┮韵聟?shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo)GB,日標(biāo)JIS,美標(biāo)ANSI,德標(biāo)DIN,并支持非標(biāo)訂制;
公稱通徑(DN),或以“寸”為尺寸單位,如:DN100,4寸(4");
公稱壓力(MPa),或以“Lb”,“K”,“pa”,“kpa”,“bar”,“psi”,為壓力單位,如:1.6MPa,150LB,10K;其它壓力單位將換算成MPa進(jìn)行計(jì)算。
連接形式:法蘭,對(duì)夾,焊接(對(duì)焊,承插焊),螺紋(G螺紋,NPT螺紋,RC螺紋...),卡箍,卡套;
使用介質(zhì):水,弱腐蝕性介質(zhì),強(qiáng)腐蝕性介質(zhì),蒸汽,油品,可燃?xì)怏w,固液共存流體,等等,粘稠介質(zhì)需提供粘度;
使用溫度:低溫,常溫,中溫,高溫,需提供實(shí)際使用溫度值;
閥體材質(zhì):鑄鐵,鑄鋼(20#或稱WCB),鍛鋼,不銹鋼(304/304L/316/316L),雙相不銹鋼,等等;
密封材料:橡膠,聚四氟乙烯,陶瓷,PPL等,硬密封(閥體材料密封,合金鋼,硬質(zhì)合金等);
驅(qū)動(dòng)方式:手柄,蝸輪,氣動(dòng),氣動(dòng)+手動(dòng),(選擇氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)需提供氣源壓力,單/雙作用,附件要求...),電動(dòng),電動(dòng)+手動(dòng),(選擇電動(dòng)驅(qū)動(dòng)需提供電壓,電裝防護(hù)/防爆要求...),等等;
閥門Kv/Cv值:若對(duì)流量有要求,需提出;
以上為常規(guī)選型,提供相關(guān)參數(shù)若符合常規(guī)產(chǎn)品即可獲取對(duì)應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià),非標(biāo)訂制(非常規(guī)尺寸/閥體材質(zhì)/密封材質(zhì)/使用介質(zhì)/溫度等)需由我司具體確認(rèn)價(jià)格及貨期。
若有產(chǎn)品試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求需在獲取報(bào)價(jià)/訂貨時(shí)提出;
若由客戶提供閥門類型和型號(hào)時(shí)(非標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)),客戶應(yīng)正確說明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解相同的條件下簽訂合同;
產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件:按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
報(bào)價(jià)確認(rèn):我司提供報(bào)價(jià)清單及標(biāo)準(zhǔn)說明至客戶確認(rèn),在雙方確認(rèn)后再擬定合同;
H41W-軸流式止回閥使用的場(chǎng)合重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們幫您確認(rèn)。