網目數 | μm | 網目數 | μm |
2 | 8000 | 100 | 150 |
3 | 6700 | 115 | 125 |
4 | 4750 | 120 | 120 |
5 | 4000 | 125 | 115 |
6 | 3350 | 130 | 113 |
7 | 2800 | 140 | 109 |
8 | 2360 | 150 | 106 |
10 | 1700 | 160 | 96 |
12 | 1400 | 170 | 90 |
14 | 1180 | 175 | 86 |
16 | 1000 | 180 | 80 |
18 | 880 | 200 | 75 |
20 | 830 | 230 | 62 |
24 | 700 | 240 | 61 |
28 | 600 | 250 | 58 |
30 | 550 | 270 | 53 |
32 | 500 | 300 | 48 |
35 | 425 | 325 | 45 |
40 | 380 | 400 | 38 |
42 | 355 | 500 | 25 |
45 | 325 | 600 | 23 |
48 | 300 | 800 | 18 |
50 | 270 | 1000 | 13 |
60 | 250 | 1340 | 10 |
65 | 230 | 2000 | 6.5 |
70 | 212 | 5000 | 2.6 |
80 | 180 | 8000 | 1.6 |
90 | 160 | 10000 | 1.3 |
過濾器是除去液體中少量固體顆粒的小型設備,可保護設備的正常工作,當流體進入置有濾網的濾筒后,其雜質被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入,因此,使用維護方便。
安裝過濾器前要認真清洗管道的螺紋連接表面,使用管道密封膠或特氟龍帶(聚四氟乙烯)要適量。末端螺紋不做處理,以免使密封膠或特氟龍帶進入管路系統。過濾器可以水平安裝或垂直向下安裝。